Duel Multi-Vecteurs
Kia Optima 2.0 GDi PHEV Business DynamicLine VS Peugeot 508 Access 1.6 VTi
// RÉSUMÉ COMPARATIF
🏆 AVANTAGE PERFORMANCE
La Kia Optima 2.0 GDi PHEV Business DynamicLine domine avec 205.0 ch.
💰 AVANTAGE BUDGET
La Peugeot 508 Access 1.6 VTi est l'option la plus économique (€28740.0).
VISUAL PERFORMANCE OVERLAY
// POWER
// TORQUE
// WEIGHT
// ACCELERATION
SPÉCIFICATIONS DÉTAILLÉES
// PERFORMANCE
| Puissance (ch) | 205.0 | 120.0 |
| Couple (Nm) | 375.0 | 160.0 |
| Accélération 0-100 | 9.4 | 11.5 |
| Vitesse Max | 192.0 | 190.0 |
| Force G Latérale | - | - |
| Freinage 100-0 | - | - |
| Rapport Poids/Puissance | - | - |
| Stage 1 ch | - | - |
| Stage 1 Nm | - | - |
| Stage 2 ch | - | - |
| Stage 2 Nm | - | - |
// MOTEUR & EFFICIENCE
| Cylindrée (cm³) | 1999 | 1598 |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Consommation (L/100km) | 1.7 | 6.4 |
| Émissions CO2 | 37.0 | 149.0 |
| Bruit (dB) | - | - |
| Réservoir (L) | 52.0 | 72.0 |
| Puissance Fiscale (CV) | 7 | 7 |
// DIMENSIONS & UTILITÉ
| Longueur (mm) | 4855.0 | 4792.0 |
| Largeur (mm) | 1860.0 | 1853.0 |
| Hauteur (mm) | 1465.0 | 1460.0 |
| Empattement (mm) | 2805.0 | 2817.0 |
| Garde au Sol | 135.0 | - |
| Poids (kg) | 1680.0 | 1365.0 |
| Coffre (L) | 307.0 | 497.0 |
| Places | 5 | 5 |
| Portes | 4 | 4 |
// MARCHÉ & BUDGET
| Prix (€) | 40370.0 | 28740.0 |
| Prix Marché (€) | 22000.0 | - |
| Rareté | 3.0 | - |
| Fiabilité | 75.0 | - |
| Anciens Propriétaires | - | - |
| Jours en Vente | - | - |
| Marge Estimée (€) | 15.0 | - |
| Taxe Import (€) | - | - |
// ÉLECTRIQUE & HYBRIDE
| Batterie (kWh) | 11.2 | - |
| Autonomie (km) | 55.0 | - |
| Recharge (kW) | 3.7 | - |
// ÉQUIPEMENTS & OPTIONS
| ABS | ✓ | ✓ |
| ESP | ✓ | ✓ |
| Sans Accident | ✓ | - |
| Carnet Entretien | ✓ | - |
| Garantie | - | - |
| 4 Roues Motrices | - | - |
| Jantes Alliage | ✓ | ✓ |
| GPS | ✓ | - |
| Sièges Chauffants | ✓ | - |
| LED | ✓ | - |
| Radar Recul | ✓ | - |
| Apple CarPlay | ✓ | - |
| Android Auto | ✓ | - |
// COMPARATEUR D'ASSURANCE
Quelle voiture coûte le moins cher à assurer ?
Le prix de l'assurance peut varier de plus de 40% entre deux modèles similaires. Obtenez un devis gratuit en 2 minutes et économisez sur votre prime annuelle.
COMPARER LES DEVIS GRATUITEMENT
