Duel Multi-Vecteurs
Mazda 626 Hardtop 1.6 DX VS Peugeot 504 GR 1.8
// RÉSUMÉ COMPARATIF
🏆 AVANTAGE PERFORMANCE
La Peugeot 504 GR 1.8 domine avec 80.0 ch.
💰 AVANTAGE BUDGET
La Mazda 626 Hardtop 1.6 DX est l'option la plus économique (€8438.0).
VISUAL PERFORMANCE OVERLAY
// POWER
// TORQUE
// WEIGHT
// ACCELERATION
SPÉCIFICATIONS DÉTAILLÉES
// PERFORMANCE
| Puissance (ch) | 75.0 | 80.0 |
| Couple (Nm) | 130.0 | 130.0 |
| Accélération 0-100 | - | 15.8 |
| Vitesse Max | 170.0 | 165.0 |
| Force G Latérale | - | - |
| Freinage 100-0 | - | - |
| Rapport Poids/Puissance | - | - |
| Stage 1 ch | - | - |
| Stage 1 Nm | - | - |
| Stage 2 ch | - | - |
| Stage 2 Nm | - | - |
// MOTEUR & EFFICIENCE
| Cylindrée (cm³) | 1598 | 1796 |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Consommation (L/100km) | 8.5 | 9.5 |
| Émissions CO2 | - | - |
| Bruit (dB) | - | - |
| Réservoir (L) | 57.0 | 50.0 |
| Puissance Fiscale (CV) | 7 | 9 |
// DIMENSIONS & UTILITÉ
| Longueur (mm) | 4520.0 | 4480.0 |
| Largeur (mm) | 1700.0 | 1650.0 |
| Hauteur (mm) | 1380.0 | 1450.0 |
| Empattement (mm) | 2610.0 | 2740.0 |
| Garde au Sol | - | 150.0 |
| Poids (kg) | 1040.0 | 1081.0 |
| Coffre (L) | 450.0 | 500.0 |
| Places | 5 | 5 |
| Portes | 4 | 4 |
// MARCHÉ & BUDGET
| Prix (€) | 8438.0 | 10221.0 |
| Prix Marché (€) | 3200.0 | 4500.0 |
| Rareté | 3.0 | 6.0 |
| Fiabilité | 7.5 | 7.5 |
| Anciens Propriétaires | - | - |
| Jours en Vente | - | - |
| Marge Estimée (€) | - | - |
| Taxe Import (€) | - | - |
// ÉLECTRIQUE & HYBRIDE
| Batterie (kWh) | - | - |
| Autonomie (km) | - | - |
| Recharge (kW) | - | - |
// ÉQUIPEMENTS & OPTIONS
| ABS | - | - |
| ESP | - | - |
| Sans Accident | - | - |
| Carnet Entretien | - | - |
| Garantie | - | - |
| 4 Roues Motrices | - | - |
| Jantes Alliage | - | - |
| GPS | - | - |
| Sièges Chauffants | - | - |
| LED | - | - |
| Radar Recul | - | - |
| Apple CarPlay | - | - |
| Android Auto | - | - |
// COMPARATEUR D'ASSURANCE
Quelle voiture coûte le moins cher à assurer ?
Le prix de l'assurance peut varier de plus de 40% entre deux modèles similaires. Obtenez un devis gratuit en 2 minutes et économisez sur votre prime annuelle.
COMPARER LES DEVIS GRATUITEMENT
