Duel Multi-Vecteurs
Mercedes-Benz 200 VS Suzuki Liana 1.6 GLS
// RÉSUMÉ COMPARATIF
🏆 AVANTAGE PERFORMANCE
La Mercedes-Benz 200 domine avec 109.0 ch.
💰 AVANTAGE BUDGET
La Suzuki Liana 1.6 GLS est l'option la plus économique (€16799.0).
VISUAL PERFORMANCE OVERLAY
// POWER
// TORQUE
// WEIGHT
// ACCELERATION
SPÉCIFICATIONS DÉTAILLÉES
// PERFORMANCE
| Puissance (ch) | 109.0 | 106.0 |
| Couple (Nm) | 175.0 | 144.0 |
| Accélération 0-100 | 14.4 | 11.7 |
| Vitesse Max | 175.0 | 185.0 |
| Force G Latérale | - | - |
| Freinage 100-0 | - | - |
| Rapport Poids/Puissance | - | - |
| Stage 1 ch | - | - |
| Stage 1 Nm | - | - |
| Stage 2 ch | - | - |
| Stage 2 Nm | - | - |
// MOTEUR & EFFICIENCE
| Cylindrée (cm³) | 1997 | 1586 |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Consommation (L/100km) | - | 7.5 |
| Émissions CO2 | - | 178.0 |
| Bruit (dB) | - | - |
| Réservoir (L) | 56.0 | 55.0 |
| Puissance Fiscale (CV) | - | 9 |
// DIMENSIONS & UTILITÉ
| Longueur (mm) | 4370.0 | 4370.0 |
| Largeur (mm) | 1690.0 | 1730.0 |
| Hauteur (mm) | 1420.0 | 1545.0 |
| Empattement (mm) | 2750.0 | 2645.0 |
| Garde au Sol | - | - |
| Poids (kg) | 1360.0 | 1145.0 |
| Coffre (L) | - | 480.0 |
| Places | 5 | 5 |
| Portes | 4 | 4 |
// MARCHÉ & BUDGET
| Prix (€) | 20894.0 | 16799.0 |
| Prix Marché (€) | - | - |
| Rareté | - | - |
| Fiabilité | - | - |
| Anciens Propriétaires | - | - |
| Jours en Vente | - | - |
| Marge Estimée (€) | - | - |
| Taxe Import (€) | - | - |
// ÉLECTRIQUE & HYBRIDE
| Batterie (kWh) | - | - |
| Autonomie (km) | - | - |
| Recharge (kW) | - | - |
// ÉQUIPEMENTS & OPTIONS
| ABS | - | ✓ |
| ESP | - | - |
| Sans Accident | - | - |
| Carnet Entretien | - | - |
| Garantie | - | - |
| 4 Roues Motrices | - | - |
| Jantes Alliage | - | - |
| GPS | - | - |
| Sièges Chauffants | - | - |
| LED | - | - |
| Radar Recul | - | - |
| Apple CarPlay | - | - |
| Android Auto | - | - |
// COMPARATEUR D'ASSURANCE
Quelle voiture coûte le moins cher à assurer ?
Le prix de l'assurance peut varier de plus de 40% entre deux modèles similaires. Obtenez un devis gratuit en 2 minutes et économisez sur votre prime annuelle.
COMPARER LES DEVIS GRATUITEMENT
